Kemijski tehnik
| Programska enota | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | Skupaj ur v IP | MŠŠ | Kreditne točke | |||||
| 35 tednov | 35 tednov | 33 tednov | 32 tednov | |||||||||
| teden | leto | teden | leto | teden | leto | teden | leto | teden | leto | leto | ||
| Slovenščina | 4 | 140 | 4 | 140 | 3 | 99 | 3 | 96 | 14 | 475 | 487 | 24 |
| Tuji jezik | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 99 | 3 | 96 | 12 | 405 | 417 | 20 |
| Matematika | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 99 | 3 | 96 | 12 | 405 | 383 | 19 |
| Umetnost | 2 | 70 | 2 | 70 | 68 | 3 | ||||||
| Zgodovina | 2 | 70 | 1 | 35 | 3 | 105 | 102 | 5 | ||||
| Geografija | 2 | 66 | 2 | 66 | 68 | 3 | ||||||
| Psihologija | 2 | 70 | 2 | 70 | 68 | 3 | ||||||
| Fizika | 2 | 70 | 2 | 70 | 4 | 140 | 140 | 6 | ||||
| Biologija | 2 | 70 | 2 | 70 | 70 | 3 | ||||||
| Športna vzgoja | 3 | 105 | 3 | 105 | 2 | 66 | 2 | 64 | 10 | 340 | 340 | 14 |
| Skupaj A - Splošnoizobraževalni predmeti | 21 | 735 | 18 | 630 | 13 | 429 | 11 | 352 | 63 | 2146 | 2143 | 100 |
| Splošna in anorganska kemija | 1,5 | 53 | 2 | 70 | 3,5 | 123 | 136 | 6 | ||||
| Fizikalna kemija | 2 | 66 | 3 | 96 | 5 | 162 | 170 | 9 | ||||
| Organska kemija | 2 | 66 | 2 | 64 | 4 | 130 | 170 | 7 | ||||
| Kemijsko računstvo | 1 | 35 | 1 | 35 | 2 | 70 | 68 | 4 | ||||
| Laboratorijska in analizna tehnika | 1 | 35 | 1 | 35 | 2 | 70 | 340 | 4 | ||||
| Kemijska tehnika | 2 | 70 | 2 | 66 | 4 | 136 | 238 | 9 | ||||
| Tehniško varstvo okolja | 2 | 64 | 2 | 64 | 68 | 3 | ||||||
| Kemijska informatika | 2 | 66 | 2 | 66 | 68 | 4 | ||||||
| Podjetništvo in trženje | 2 | 66 | 2 | 66 | 68 | 3 | ||||||
| Materiali | 1 | 33 | 1 | 33 | 68 | 3 | ||||||
| Skupaj B - Strokovni moduli | 3,5 | 122,5 | 6 | 210 | 11 | 363 | 7 | 224 | 27,5 | 919,5 | 916 | 52 |
| Praksa iz splošne in anorganske kemije | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 1 | |||||||
| Praksa iz organske kemije | 2 | 66 | 2 | 66 | 2 | |||||||
| Praksa iz laboratorijske in analizne tehnike | 3 | 105 | 3 | 105 | 2 | 66 | 8 | 276 | 13 | |||
| Praksa iz kemijske tehnike | 1 | 35 | 2 | 66 | 3 | 101 | 3 | |||||
| Praksa iz materialov | 1 | 33 | 1 | 33 | 1 | |||||||
| Praksa iz analizne kemije/kemijskih tehnoloških procesov in upravljanja naprav in procesov v industriji | 8 | 256 | 8 | 256 | 14 | |||||||
| Skupaj C - Praktični pouk v šoli | 3,5 | 122,5 | 4 | 140 | 7 | 231 | 8 | 256 | 22,5 | 749,5 | 750 | 34 |
| Skupaj B + C | 1669 | 1666 | ||||||||||
| Č - Izobraževanje z delom pri delodajalcu | 76 | 76 | 152 | 152 | 6 | |||||||
| D - Interesne dejavnosti | 96 | 96 | 96 | 64 | 10,1 | 352 | 352 | 14 | ||||
| Informatika | 1 | 35 | 1 | 35 | 2 | |||||||
| Informatika - vaje | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | |||||||
| Zdravstvena vzgoja | 1 | 35 | 1 | 35 | 2 | |||||||
| Biotehnologija | 2 | 70 | 2 | 70 | 4 | 140 | 7 | |||||
| Strokovna dokumentacija in logistika | 2 | 66 | 2 | 66 | 3 | |||||||
| Slovenščina II | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | |||||||
| Matematika II/Tuji jezik II | 2 | 64 | 2 | 64 | 4 | |||||||
| KEMIJA II | 2 | 64 | 2 | 64 | 4 | |||||||
| Drugi tuji jezik | 2 | 70 | 2 | 70 | 3 | |||||||
| Kemija v okolju | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | |||||||
| Skupaj E - Odprti kurikul | 5 | 175 | 4 | 140 | 2 | 66 | 6 | 192 | 17 | 573 | 578 | 30 |
| POM - Izdelek oz. storitev | 4 | |||||||||||
| Skupaj A, B, C, Č, D in E | 33 | 1251 | 32 | 1216 | 33 | 1261 | 32 | 1164 | 140,1 | 4892 | 4891 | 240 |









