Zdravstvena nega - PTI
Izvedbeni predmetnik ZDRAVSTVENA NEGA-PTI.pdf
| Programska enota | 1. letnik | 2. letnik | Skupaj ur | MŠŠ | Kreditne točke | |||
| 35 tednov | 30 tednov | 132 tednov | ||||||
| teden | leto | teden | leto | teden | leto | leto | ||
| Slovenščina | 4 | 140 | 4 | 120 | 8 | 260 | 276 | 13 |
| Matematika | 3 | 105 | 3 | 90 | 6 | 195 | 206 | 10 |
| Tuji jezik | 4 | 140 | 4 | 120 | 8 | 260 | 276 | 13 |
| Umetnost | 1 | 30 | 1 | 30 | 30 | 2 | ||
| Zgodovina | 1 | 30 | 1 | 30 | 40 | 2 | ||
| Sociologija | 1 | 30 | 1 | 30 | 40 | 2 | ||
| Psihologija | 1 | 30 | 1 | 30 | 40 | 2 | ||
| Fizika | 1 | 30 | 1 | 30 | 40 | 2 | ||
| Kemija | 2 | 70 | 2 | 70 | 40 | 2 | ||
| Biologija | 2 | 70 | 2 | 70 | 40 | 2 | ||
| Informatika | 2 | 60 | 2 | 60 | 60 | 3 | ||
| Športna vzgoja | 2 | 70 | 3 | 90 | 5 | 160 | 150 | 7 |
| Skupaj A - Splošnoizobraževalni predmeti | 17 | 595 | 21 | 630 | 38 | 1225 | 1238 | 60 |
| Zdravstvena nega pacienta | 2 | 70 | 2 | 70 | 254 | 4 | ||
| Anatomija in fiziologija | 2 | 70 | 2 | 70 | 68 | 3 |
||
| Zdr. nega otroka in mladostnika | 2 | 60 | 2 | 60 | 136 | 4 | ||
| Zdr. nega v geriatrični dejavnosti | 2 | 60 | 2 | 60 | 170 | 6 | ||
| Skupaj B - Strokovni moduli | 4 | 140 | 4 | 120 | 8 | 260 | 238 | 17 |
| Praksa iz zdravstvene nege pacienta | 6 | 210 | 6 | 210 | 9 | |||
| Praksa iz zdr. nege otroka in mladostnika | 2 | 70 | 2 | 70 | 3 | |||
| Praksa iz zdr. nege v geriatrični dejavnosti | 4 | 120 | 4 | 120 | 4 | |||
| Skupaj C - Praktični pouk v šoli | 8 | 280 | 4 | 120 | 12 | 400 | 390 | 16 |
| Skupaj B in C | 12 | 420 | 8 | 240 | 20 | 660 | 628 | |
| Č - Praktično usposabljanje pri delodajalcu | 152 | 152 | 152 | 6 | ||||
| D - Interesne dejavnosti | 64 | 32 | 96 | 96 | 4 | |||
| Zdravstvena terminologija | 1 | 35 | 1 | 35 | 2 | |||
| Specialna zdravstvena nega | 3 | 90 | 3 | 90 | 4 | |||
| Prva pomoč in nujna medicinska pomoč | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | |||
| Farmakologija | 1 | 35 | 1 | 35 | 2 | |||
| Osnove kliničnih predmetov | 2 | 70 | 2 | 70 | 4 |
|||
| Skupaj E - Odprti kurikul | 4 | 140 | 4 | 120 | 8 | 260 | 277 | 13 |
| POM - Storitev oz. izdelek | 4 | |||||||
| Skupaj A, B, C, Č, D in E | 33 | 1219 | 33 | 1174 | 66 | 2393 | 2391 | 120 |









