Zdravstvena nega
Izvedbeni predmetnik ZDRAVSTVENA NEGA.pdf
| Programska enota | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | Skupaj ur v IP | MŠŠ | Kreditne točke | |||||
| 35 tednov | 35 tednov | 31 tednov | 30 tednov | 132 tednov | leto | |||||||
| teden | leto | teden | leto | teden | leto | teden | leto | teden | leto | |||
| Slovenščina | 4 | 140 | 4 | 140 | 3 | 93 | 3,5 | 105 | 14,5 | 478 | 487 | 24 |
| Tuji jezik | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 93 | 3,5 | 105 | 12,5 | 408 | 417 | 20 |
| Matematika | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 93 | 3 | 90 | 12 | 393 | 383 | 19 |
| Umetnost | 2 | 70 | 2 | 70 | 68 | 3 | ||||||
| Zgodovina | 2 | 70 | 1 | 35 | 3 | 105 | 102 | 5 | ||||
| Sociologija | 2 | 70 | 2 | 70 | 68 | 3 | ||||||
| Psihologija | 2 | 62 | 2 | 62 | 68 | 3 | ||||||
| Fizika | 2 | 70 | 2 | 70 | 70 | 3 | ||||||
| Kemija | 2 | 70 | 2 | 70 | 70 | 3 | ||||||
| Biologija | 2 | 70 | 2 | 70 | 70 | 3 | ||||||
| Športna vzgoja | 3 | 105 | 3 | 105 | 2 | 62 | 2 | 60 | 10 | 332 | 340 | 14 |
| Skupaj A - Splošnoizobraževalni predmeti | 23 | 805 | 16 | 560 | 13 | 403 | 12 | 360 | 64 | 2128 | 2143 | 100 |
| Zdravstvena nega | 1 | 35 | 2 | 70 | 2 | 62 | 1 | 30 | 6 | 197 | 680 | 13 |
| Anatomija in fiziologija | 2 | 70 | 3 | 105 | 5 | 175 | 170 | 10 | ||||
| Varovanje zdravja | 2 | 70 | 2 | 70 | 4 | 140 | 136 | 7 |
||||
| Kakovost v zdravstveni negi | 2 | 70 | 2 | 60 | 4 | 130 | 136 | 8 | ||||
| Zdr. nega otroka in mladostnika | 2 | 62 | 2 | 62 | 136 | 4 | ||||||
| Zdr. nega v geriatrični dejavnosti | 1 | 31 | 2 | 60 | 3 | 91 | 238 | 9 | ||||
| Skupaj B - Strokovni moduli | 5 | 175 | 9 | 315 | 5 | 155 | 5 | 150 | 24 | 795 | 782 | 51 |
| Praksa iz zdravstvene nege | 2 | 70 | 3 | 105 | 2 | 62 | 8 | 240 | 15 | 477 | 21 | |
| Praksa iz zdr. nege otroka in mladostnika | 2 | 70 | 2 | 70 | 3 | |||||||
| Praksa iz zdr. nege v geriatrični dejavnosti | 5 | 155 | 5 | 155 | 5 | |||||||
| Skupaj C- Praktični pouk v šoli | 2 | 70 | 5 | 175 | 7 | 217 | 8 | 240 | 22 | 702 | 714 | 29 |
| Skupaj B in C | 7 | 245 | 14 | 490 | 12 | 372 | 14 | 390 | 46 | 1497 | 1496 | |
| Č - Izobraževanje z delom pri delodajalcu | 152 | 152 | 304 | 304 | 12 | |||||||
| D - Interesne dejavnosti | 96 | 96 | 96 | 64 | 352 | 352 | 14 | |||||
| Informatika v zdr. negi - vaje | 1 | 35 | 1 | 35 | 2 | |||||||
| Osnove poslovnega bontona - vaje | 1 | 35 | 1 | 35 | 2 | |||||||
| Razvoj zdravstvene nege | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | |||||||
| Zdravstvena terminologija | 2 | 70 | 2 | 70 | 3 | |||||||
| Temeljna strokovna znanja | 3 | 90 | 3 | 90 | 5 | |||||||
| Specialna zdravstvena nega | 3 | 93 | 3 | 93 | 5 | |||||||
| Patologija in kirurgija | 3 | 93 | 3 | 93 | 5 | |||||||
| Farmakologija | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | |||||||
| Matematika II/Tuji jezik II | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | |||||||
| Slovenščina II | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | |||||||
| Drugi tuji jezik | 1 | 31 | 1 | 31 | 1 | |||||||
| Skupaj E - Odprti kurikul | 2 | 70 | 3 | 105 | 7 | 217 | 7 | 210 | 19 | 602 | 596 | 30 |
| POM 4. enota | 4 | |||||||||||
| Skupaj A, B, Č, D in E | 32 | 1216 | 33 | 1251 | 32 | 1240 | 32 | 1176 | 129 | 4883 | 4891 | 240 |









